Ilzenes pagasts - Alūksnes novads

Ilzenes pagasts

 

Ilzenes pagasta pirmsskolas obligātā izglītības vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo nokļūšana no pašvaldības teritorijā esošas dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ dzīvesvietā tiks nodrošināta ar sabiedrisko transportu.

 

Pašvaldības transports tiks nodrošināts maršrutos līdz/no sabiedriskā transporta pieturai:

Maršruta apraksts Reisa
Pieturas

nosaukums

Skolnieku

 skaits

Pienākšanas un atiešanas laiks izpildes dienas
Rīta maršruts  
Dailes, Jaunzemi, Ilzenes pagasts uzsāk reisu 07.00 Katru darba dienu
Paiķēni, Ilzenes pagasts 2.7km 1 07.05 Katru darba dienu
Ezerslokas, Ilzenes pagasts

6.6km

1 07.18 Katru darba dienu
Jaunzemi, Ilzenes pagasts 5.1km Izlaiž skolēnus. Skolēni turpina maršrutu uz Alūksnes pilsētas izglītības iestādēm (5188 maršruts reiss 09 Alūksne-Jaunzemi-Alūksne) 07.28 Katru darba dienu
Dailes, Jaunzemi, Ilzenes pagasts 0.1km beidz reisu 07.30 Katru darba dienu

 

 

Maršruta apraksts Reisa
Pieturas

nosaukums

Skolnieku

 skaits

Pienākšanas un atiešanas laiks izpildes dienas
Vakara maršruts  
Dailes, Jaunzemi, Ilzenes pagasts uzsāk reisu 16:15 Katru darba dienu
Jaunzemi, Ilzenes pagasts 0.1km Notiek skolēnu iekāpšana, kuri atbrauc ar sabiedrisko autobusu no Alūksnes pilsētas izglītības iestādēm (5021 maršruts reiss 05 Alūksne-Zeltiņi-Nēķene-Alūksne) 16:20 Katru darba dienu
Paiķēni, Ilzenes pagasts 2.6km 1 16:25 Katru darba dienu
Ezerslokas, Ilzenes pagasts

6.6km

1 16.38 Katru darba dienu
Dailes, Jaunzemi, Ilzenes pagasts 5.2 km beidz reisu 16.45 Katru darba dienu

 

Sabiedriskā transporta rīta maršruts:

Autobusu kustības saraksts vietējās nozīmes maršrutā 5188
Alūksne-Jaunzemi-Alūksne 09
(maršruta nosaukums) (reisa nr.)
Nr.p.k. Pieturu kods Pieturvieta Attālums no maršruta sākuma (km) Attālums līdz nākošai pieturai (km) Braukšanas laiks līdz nākošai pieturai (min) Pienāk Atiet
1 7038 Alūksnes AO   5.9 8   06:45
2 1563 Tūjas pagrieziens 5.9 3 5   06:53
3 1562 Zīlītes 8.9 2.4 3   06:58
4 1555 Strautiņi 11.3 3.6 6   07:01
5 1554 Dzeņi 14.9 5.8 9   07:07
6 1552 Zeltiņi 20.7 7.4 12   07:16
7 1787 Jaunzemi 28.1 7.5 15   07:28
8 1552 Zeltiņi 35.6 0.9 2   07:43
9 199 Zeltiņu centrs 36.5 5.8 8   07:45
10 1554 Dzeņi 42.3 3.6 4   07:53
11 1555 Strautiņi 45.9 2.5 3   07:57
12 1562 Zīlītes 48.4 3 5   08:00
13 1563 Tūjas pagrieziens 51.4 5 8   08:05
14 9444 RCI 56.4 0.5 1   08:13
15 276 Alūksnes ģimnāzija 56.9 0.4 1   08:14
16 9447 Mazā skola 57.3 0.7 2   08:15
17 9446 Tirgus 58 0.7 2   08:17
18 718 Vidusskola 58.7 1.8 3   08:19
19 7038 Alūksnes AO 60.5 0   08:22  
  Reisa izpildes dienas 1 2 3 4 5 - -
Reiss Alūksne-Jaunzemi-Zeltiņu centrs-Alūksne kursē 01.09 - 11.06.

 

Sabiedriskā transporta vakara maršruts:

Autobusu kustības saraksts vietējās nozīmes maršrutā 5021
Alūksne-Zeltiņi-Nēķene-Alūksne 05
(maršruta nosaukums) (reisa nr.)
Nr.p.k. Pieturu kods Pieturvieta Attālums no maršruta sākuma (km) Attālums līdz nākošai pieturai (km) Braukšanas laiks līdz nākošai pieturai (min) Pienāk Atiet
1 7038 Alūksnes AO   1.8 3   15:35
2 718 Vidusskola 1.8 0.7 1   15:38
3 9446 Tirgus 2.5 0.7 1   15:39
4 9447 Mazā skola 3.2 0.4 1   15:40
5 276 Alūksnes ģimnāzija 3.6 0.5 1   15:41
6 9444 RCI 4.1 3.7 5   15:42
7 1567 Silakrogs 7.8 1.3 3   15:47
8 1563 Tūjas pagrieziens 9.1 3 4   15:50
9 1562 Zīlītes 12.1 2.4 3   15:54
10 1555 Strautiņi 14.5 3.6 5   15:57
11 1554 Dzeņi 18.1 5.8 7   16:02
12 199 Zeltiņu centrs 23.9 0.9 2   16:09
13 1552 Zeltiņi 24.8 7.4 9   16:11
14 1787 Jaunzemi 32.2 7.5 9   16:20
15 1552 Zeltiņi 39.7 5.8 8   16:29
16 1554 Dzeņi 45.5 3.6 5   16:37
17 1555 Strautiņi 49.1 4.9 6   16:42
18 1888 Luki 54 1.3 2   16:48
19 1887 Nēķene 55.3 3.4 4   16:50
20 1885 Tūja 58.7 0.7 2   16:54
21 1563 Tūjas pagrieziens 59.4 4.6 5   16:56
22 1569 Alsviķi 64 3.8 5   17:01
23 1567 Silakrogs 67.8 4.5 6   17:06
24 7038 Alūksnes AO 72.3 0   17:12  
  Reisa izpildes dienas 1 2 3 4 5 - -
Reiss Alūksne-Zeltiņu centrs-Jaunzemi-Nēķene-Alūksne kursē 01.09 - 11.06,

 

Sabiedriskā transporta vakara maršruts

Autobusu kustības saraksts vietējās nozīmes maršrutā 5188
Alūksne-Jaunzemi-Alūksne 03
(maršruta nosaukums) (reisa nr.)
Nr.p.k. Pieturu kods Pieturvieta Attālums no maršruta sākuma (km) Attālums līdz nākošai pieturai (km) Braukšanas laiks līdz nākošai pieturai (min) Pienāk Atiet
1 7038 Alūksnes AO   5.9 10   17:20
2 1563 Tūjas pagrieziens 5.9 3 5   17:30
3 1562 Zīlītes 8.9 2.4 3   17:35
4 1555 Strautiņi 11.3 3.6 6   17:38
5 1554 Dzeņi 14.9 5.8 9   17:44
6 1552 Zeltiņi 20.7 7.4 12   17:53
7 1787 Jaunzemi 28.1 7.5 12   18:05
8 1552 Zeltiņi 35.6 5.8 9   18:17
9 1554 Dzeņi 41.4 3.6 6   18:26
10 1555 Strautiņi 45 2.5 3   18:32
11 1562 Zīlītes 47.5 3 5   18:35
12 1563 Tūjas pagrieziens 50.5 5.8 10   18:40
13 7038 Alūksnes AO 56.3 0   18:50  
  Reisa izpildes dienas - 2 - - - - -
Skip to content