SABIEDRISKAIS TRANSPORTS:
PAGASTA PĀRVALDES TRANSPORTS:
Rīta maršruts:
Vakara maršruts:
Maršruts Nr. 5021 Alūksne-Alsviķi-Strautiņi-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 07:50 |
Silakrogs | 07:57 |
Alsviķi | 08:02 |
Tūjas pagrieziens | 08:09 |
Tūja | 08:11 |
Nēķene | 08:16 |
Luki | 08:18 |
Strautiņi | 08:24 |
Zīlītes | 08:27 |
Tūjas pagrieziens | 08:31 |
Alūksnes AO | 08:40 |
Maršruts Nr. 5021 Alūksne-Alsviķi-Strautiņi-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 15:15 |
Torņa iela | 15:18 |
Tirgus | 15:20 |
Alūksnes AO | 15:21 |
Mazā skola | 15:23 |
Alūksnes ģimnāzija | 15:24 |
RCI | 15:25 |
Silakrogs | 15:30 |
Tūjas pagrieziens | 15:33 |
Zīlītes | 15:37 |
Strautiņi | 15:40 |
Dzeņi | 15:45 |
Zeltiņu centrs | 15:52 |
Zeltiņi | 15:54 |
Jaunzemi | 16:03 |
Zeltiņi | 16:12 |
Dzeņi | 16:20 |
Strautiņi | 16:25 |
Luki | 16:31 |
Nēķene | 16:33 |
Tūja | 16:37 |
Tūjas pagrieziens | 16:39 |
Alsviķi | 16:44 |
Silakrogs | 16:49 |
Alūksnes AO | 16:55 |
Maršruts Nr. 5188 Alūksne-Jaunzemi-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 17:20 |
Tūjas pagrieziens | 17:30 |
Zīlītes | 17:35 |
Strautiņi | 17:38 |
Dzeņi | 17:44 |
Zeltiņi | 17:53 |
Jaunzemi | 18:05 |
Zeltiņi | 18:17 |
Dzeņi | 18:26 |
Strautiņi | 18:32 |
Zīlītes | 18:35 |
Tūjas pagrieziens | 18:40 |
Alūksnes AO | 18:50 |
Maršruts Nr. 5188 Alūksne-Jaunzemi-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 17:20 |
Tūjas pagrieziens | 17:30 |
Zīlītes | 17:34 |
Strautiņi | 17:38 |
Dzeņi | 17:42 |
Zeltiņi | 17:49 |
Dzeņi | 17:55 |
Strautiņi | 17:59 |
Zīlītes | 18:02 |
Tūjas pagrieziens | 18:06 |
Alūksnes AO | 18:15 |
Maršruts Nr. 5188 Alūksne-Jaunzemi-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 06:45 |
Tūjas pagrieziens | 06:53 |
Zīlītes | 06:58 |
Strautiņi | 07:01 |
Dzeņi | 07:07 |
Zeltiņi | 07:16 |
Jaunzemi | 07:28 |
Zeltiņi | 07:43 |
Zeltiņu centrs | 07:45 |
Dzeņi | 07:53 |
Strautiņi | 07:57 |
Zīlītes | 08:00 |
Tūjas pagrieziens | 08:05 |
RCI | 08:13 |
Alūksnes ģimnāzija | 08:14 |
Mazā skola | 08:15 |
Alūksnes AO | 08:17 |
Tirgus | 08:18 |
Torņa iela | 08:20 |
Alūksnes AO | 08:25 |
Maršruts Nr. 5188 Alūksne-Jaunzemi-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 06:45 |
Tūjas pagrieziens | 06:55 |
Zīlītes | 07:00 |
Strautiņi | 07:03 |
Dzeņi | 07:09 |
Zeltiņi | 07:18 |
Jaunzemi | 07:30 |
Zeltiņi | 07:42 |
Dzeņi | 07:51 |
Strautiņi | 07:57 |
Zīlītes | 08:00 |
Tūjas pagrieziens | 08:05 |
Alūksnes AO | 08:15 |
Maršruts Nr. 5196 Alūksne-Alsviķi-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 07:00 |
Tūjas pagrieziens | 07:10 |
Zīlītes | 07:14 |
Strautiņi | 07:17 |
Tūjas pagrieziens | 07:24 |
Alsviķi | 07:33 |
Silakrogs | 07:38 |
RCI | 07:42 |
Alūksnes ģimnāzija | 07:43 |
Mazā skola | 07:44 |
Alūksnes AO | 07:45 |
Maršruts Nr. 6693 Alūksne-Zeltiņi-Kalncempji | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 11:50 |
Tūjas pagrieziens | 12:00 |
Zīlītes | 12:05 |
Strautiņi | 12:09 |
Dzeņi | 12:14 |
Zeltiņi | 12:21 |
Maršruts Nr. 6693 Alūksne-Zeltiņi-Kalncempji | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Strautiņi | 13:11 |
Zīlītes | 13:15 |
Tūjas pagrieziens | 13:20 |
Alūksnes AO | 13:30 |
Maršruts Nr. 6701 Alūksne-Alsviķi-Ape | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 11:45 |
Silakrogs | 11:51 |
Alsviķi | 11:56 |
Dzintari | 12:03 |
Karva | 12:09 |
Lūšakrogs | 12:19 |
Ape | 12:25 |
Maršruts Nr. 6701 Alūksne-Alsviķi-Ape | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 15:45 |
Silakrogs | 15:51 |
Alsviķi | 15:55 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alsviķu cehs | 7:00 |
Kraujiņas | 7:16 |
Imanti | 7:18 |
Stāmeri | 7:36 |
Alsviķi | 7:43 |
Buliņš | 8:06 |
Ķeizari | 8:16 |
Strautiņu skola | 8:25 |
Alsviķu cehs |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alsviķu cehs | 15:20 |
Strautiņu skola | 15:33 |
Ķeizari | 15:50 |
Buliņš | 16:01 |
Alsviķi | 16:22 |
Stāmeri | 16:29 |
Imanti | 16:45 |
Kraujiņas | 16:49 |
Alsviķu cehs | 17:05 |
Maršruts Kalncempji-Anna-Alūksne (SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss”) | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Sudrabi | 7:12 |
Sauleskalns | 7:15 |
Anna | 7:21 |
Vecanna | 7:24 |
Alūksne | 7:38 |
Maršruts Alūksne-Anna-Kalncempji (SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss”) | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksne | 15:50 |
Vecanna | 16:04 |
Anna | 16:07 |
Sauleskalns | 16:13 |
Sudrabi | 16:16 |
1. maršruts
Pieturas nosaukums | Pienākšanas un atiešanas laiks |
Jaunanna | 7:00 |
Sīļukalns (Annas pagasts) | 7:15 |
Teikas (Annas pagasts) | 7:17 |
Ezīši (Annas pagasts) | 7:30 |
Sauleskalns (Annas pagasts) | 7:40 |
Tarlapi (Annas pagasts) | 7:41 |
Anna (Annas pagasts) | 7:50 |
Rūķīši | 8:05 |
Svari | 8:10 |
Jaunanna | 8:20 |
Mežtekas (Juri) | 8:25 |
Jaunanna | 8:30 |
2. maršruts
Pieturas nosaukums | Pienākšanas un atiešanas laiks |
Jaunanna | 15:40 |
Mežtekas | 15:45 |
Juri | 15:50 |
Jaunanna | 16:00 |
Rūķīši | 16:10 |
Svari | 16:15 |
Sīļukalns (Annas pagasts) | 16:25 |
Anna (Annas pagasts) | 16:30 |
Tarlapi (Annas pagasts) | 16:35 |
Sauleskalns (Annas pagasts) | 16:37 |
Sudrabi (Annas pagasts) | 16:40 |
Ezīši (Annas pagasts) | 16:45 |
Teikas (Annas pagasts) | 17:00 |
Jaunanna | 17:20 |
Skolēnu pārvadājumi ar pašvaldības transportu
Rīta maršruts
Vakara maršruts
Rīta maršruts
Pieturas nosaukums | Pienākšanas un atiešanas laiks |
Dailes | 6:55 |
Dailes-Jaunriekstiņi | 7:00-7:06 |
Jaunriekstiņi-Jaunzemi | 7:06-7:10 |
Jaunzemi-Ezerslokas | 7:10-7:17 |
Ezerslokas-Aizpurvi | 7:17-7:21 |
Aizpurvi-Jaunzemi | 7:21-7:27 |
Jaunzemi-Strautiņi | 7:30-7:50 |
Strautiņi-Dailes | 8:00-8:20 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas un atiešanas laiks |
Dailes | 16:02 |
Dailes-Jaunriekstiņi | 16:03-16:09 |
Jaunriekstiņi-Jaunzemi | 16:09-16:13 |
Jaunzemi-Ezerslokas | 16:13-16:20 |
Ezerslokas-Aizpurvi | 16:21-16:25 |
Aizpurvi-Jaunzemi | 16:26-16:32 |
Sabiedriskais transports
Maršruts Alūksne-Visikums-Beja-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 07:10 |
Kolberģis | 07:19 |
Garjuri | 07:26 |
Bundzene | 07:31 |
Visikums | 07:38 |
Tūcene | 07:44 |
Bejas pamatskola | 07:55 |
Beja | 07:58 |
Karitāni | 08:09 |
Alūksnes AO | 08:19 |
Maršruts Alūksne-Beja-Visikums-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 08:05 |
Karitāni | 08:17 |
Beja | 08:27 |
Tūcene | 08:36 |
Visikums | 08:42 |
Bundzene | 08:47 |
Garjuri | 08:54 |
Kolberģis | 09:01 |
Alūksnes AO | 09:10 |
Maršruts Alūksne-Beja-Kolberģis-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 13:55 |
Karitāni | 14:05 |
Beja | 14:15 |
Kolberģis | 14:30 |
Alūksnes AO | 14:40 |
Maršruts Alūksne-Beja-Mālupe-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 14:30 |
Karitāni | 14:41 |
Beja | 14:51 |
Maršruts Alūksne-Beja | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 15:00 |
Karitāni | 15:10 |
Beja | 15:20 |
Maršruts Alūksne-Beja-Visikums-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 15:50 |
Karitāni | 16:02 |
Beja | 16:12 |
Tūcene | 16:21 |
Visikums | 16:27 |
Bundzene | 16:32 |
Garjuri | 16:39 |
Kolberģis | 16:46 |
Alūksnes AO | 16:55 |
Maršruts Alūksnes AO-Kolberģis-Slimnīca-Alūksnes AO | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Kolberģis | 07:26 |
MRS | 07:32 |
Torņa iela | 07:36 |
Alūksnes AO | 07:39 |
Maršruts Alūksnes AO-Kolberģis-Alūksnes AO | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 12:35 |
Torņa iela | 12:38 |
MRS | 12:43 |
Kolberģis | 12:47 |
Maršruts Alūksnes AO-Kolberģis-Alūksnes AO | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 16:05 |
Torņa iela | 16:08 |
MRS | 16:15 |
Kolberģis | 16:20 |
Maršruts Alūksnes AO-Kolberģis-Alūksnes AO | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 17:20 |
Torņa iela | 17:23 |
MRS | 17:30 |
Kolberģis | 17:36 |
Maršruts Alūksne-Mārkalne-Ponkuļi-Plūdoņi-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Šūpalas | 07:45 |
Kolberģis | 07:50 |
Torņa iela | 07:56 |
Alūksnes AO | 08:00 |
Maršruts Putrovka-Pededze-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Akaviņa | 08:08 |
Visikums | 08:15 |
Bundzene | 08:18 |
Garjuri | 08:23 |
Kolberģis | 08:28 |
Alūksnes AO | 08:35 |
Maršruts Alūksne-Mārkalne-Pededze-Zabolova | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 14:00 |
Kolberģis | 14:10 |
Lāzberģis | 14:15 |
Maršruts Alūksne-Pededze-Putrovka | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 14:30 |
Kolberģis | 14:37 |
Garjuri | 14:41 |
Bundzene | 14:46 |
Visikums | 14:49 |
Akaviņa | 14:56 |
Maršruts Alūksne-Plūdoņi-Ponkuļi-Mārkalne-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 16:00 |
Torņa iela | 16:04 |
Kolberģis | 16:10 |
Šūpalas | 16:15 |
Maršruts Liepna-Mālupe-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Karitāni | 07:18 |
Alūksnes AO | 07:30 |
Pagasta pārvaldes nodrošinātie Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēnu pārvadājuma maršruti
1. maršruts
2. maršruts
1. maršruts
Pieturas nosaukums | Pienākšanas un atiešanas laiks |
Jaunanna | 7:00 |
Sīļukalns (Annas pagasts) | 7:15 |
Teikas (Annas pagasts) | 7:17 |
Ezīši (Annas pagasts) | 7:30 |
Sauleskalns (Annas pagasts) | 7:40 |
Tarlapi (Annas pagasts) | 7:41 |
Anna (Annas pagasts) | 7:50 |
Rūķīši | 8:05 |
Svari | 8:10 |
Jaunanna | 8:20 |
Mežtekas (Juri) | 8:25 |
Jaunanna | 8:30 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas un atiešanas laiks |
Jaunanna | 15:40 |
Mežtekas | 15:45 |
Juri | 15:50 |
Jaunanna | 16:00 |
Rūķīši | 16:10 |
Svari | 16:15 |
Sīļukalns (Annas pagasts) | 16:25 |
Anna (Annas pagasts) | 16:30 |
Tarlapi (Annas pagasts) | 16:35 |
Sauleskalns (Annas pagasts) | 16:37 |
Sudrabi (Annas pagasts) | 16:40 |
Ezīši (Annas pagasts) | 16:45 |
Teikas (Annas pagasts) | 17:00 |
Jaunanna | 17:20 |
Sabiedriskais transports
Maršruts Nr. 6707 Alūksne-Ziemeri-Korneti-Jaunlaicene-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 06:30 |
Vengerski | 06:35 |
Māriņkalns | 06:45 |
Ziemeri | 06:55 |
Alūksnes pagrieziens | 07:05 |
Bārdaskrogs | 07:12 |
Korneti | 07:16 |
Bārdaskrogs | 07:20 |
Apukalns | 07:26 |
Jaunlaicenes pagrieziens | 07:31 |
Jaunlaicene | 07:35 |
Bērziņi | 07:43 |
Māriņkalns, Ziemeru pamatskola | 07:50 |
Alūksnes ģimnāzija | 08:03 |
Alūksnes sākumskola | 08:04 |
Alūksnes AO | 08:07 |
Alūksnes vidusskola | 08:11 |
Alūksnes AO | 08:15 |
Maršruts Nr. 6707 Alūksne-Jaunlaicene-Korneti-Ziemeri-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 15:35 |
Alūksnes vidusskola | 15:38 |
Alūksnes AO | 15:40 |
Alūksnes sākumskola | 15:42 |
Alūksnes ģimnāzija | 15:43 |
Māriņkalns, Ziemeru pamatskola | 16:00 |
Bērziņi | 16:07 |
Jaunlaicene | 16:15 |
Jaunlaicenes pagrieziens | 16:19 |
Apukalns | 16:24 |
Bārdaskrogs | 16:30 |
Korneti | 16:34 |
Bārdaskrogs | 16:38 |
Alūksnes pagrieziens | 16:45 |
Ziemeri | 16:55 |
Māriņkalns | 17:05 |
Vengerski | 17:10 |
Alūksnes AO | 17:15 |
Maršruts Nr. 6695 Alūksne-Māriņkalns-Jaunlaicene | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 15:05 |
Vengerski | 15:15 |
Māriņkalns | 15:25 |
Bērziņi | 15:32 |
Jaunlaicene | 15:40 |
Maršruts Nr. 6695 Alūksne-Māriņkalns-Jaunlaicene | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Jaunlaicene | 09:10 |
Bērziņi | 09:18 |
Māriņkalns | 09:25 |
Vengerski | 09:35 |
Alūksnes AO | 09:45 |
Sabiedriskais transports
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēnu pārvadāšanas maršruti
1. maršruts
2. maršruts
Alūksne-Kalncempji | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Kalncempji | 07:04 |
Alūksnes AO | 07:38 |
Alūksne-Kalncempji | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 15:50 |
Kalncempji | 16:24 |
1. maršruts
Pieturas nosaukums | Pienākšanas un atiešanas laiki |
Cempji 2 | 07:25 |
Strauti | 07:30 |
Kosmosi | 07:33 |
Atmodas | 07:40 |
Pūzupi | 07:50 |
Jaunanna | 07:15 |
Cempji 2 | 8:40 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas un atiešanas laiki |
Cempji 2 | 16:30 |
Sudrabi | 16:40 |
Pūzupi | 16:50 |
Atmodas | 17:00 |
Kosmosi | 17:05 |
Strauti | 17:10 |
Cempji 2 | 17:15 |
Skolēnu pārvadājumi ar pašvaldības transportu
Sabiedriskais transports
Maršruts PII “Mazputniņš” | ||
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks pirmdienās | Pienākšanas laiks piektdienās |
Malienas pagasts, ,,Brenci” | 6:30 | 14:40 |
Annas pagasts, Anna, “Ēdnīca” | 7:10 | 14:55 |
Kalncempju pagasts, “Strauti” | 7:00 | 15:10 |
Malienas pagasts, “Brenci” | 7:25 | 15:35 |
Maršruts Malienas pamatskola | ||||
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks pirmdien-ceturtdien | Pienākšanas laiks piektdienās | ||
rīta reiss | vakara reiss | rīta reiss | vakara reiss | |
“Brenci” | 7:25 | 15:15 | 7:25 | 13:35 |
“Ūbuļi” | 7:35 | 15:30 | 7:35 | 13:50 |
“Kronīši” | 7:40 | 15:35 | 7:40 | 13:55 |
“Lekmaņi” | 7:55 | 15:55 | 7:55 | 14:15 |
“Baltaissils” | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 14:20 |
“Sebežnieki” | 8:05 | 16:05 | 8:05 | 14:25 |
“Skujas” | 8:10 | 16:10 | 8:10 | 14:30 |
“Brenci” | 8:20 | 16:20 | 8:20 | 14:40 |
Alūksne-Mālupe-Jaunanna-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 07:45 |
Maliena | 08:06 |
Alūksne-Beja-Mālupe-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Maliena | 15:18 |
Alūksnes AO | 15:40 |
Balvi-Liepna-Mālupe-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Maliena | 16:04 |
Alūksnes AO | 16:25 |
Alūksne-Beja-Bērziņi-Mālupe-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Vilnīši | 07:53 |
Maliena | 07:56 |
Alūksnes AO | 08:15 |
Alūksnes AO | 15:00 |
Maliena | 15:19 |
Vilnīši | 15:22 |
Liepna-Mālupe-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Vilnīši | 07:05 |
Maliena | 07:09 |
Alūksnes AO | 07:30 |
Alūksne-Liepna-Viļaka-Kārsava-Rēzekne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 14:15 |
Maliena | 14:32 |
Skolēnu pārvadājumi ar pašvaldības transportu
Rīta reiss:
Pēcpusdienas reiss:
Rīta reiss:
Maršruts: Doktorāts (Mālupes pagasta pārvalde)-Malienas pamatskola-PII Mazputniņš-Doktorāts (Mālupes pagasta pārvalde) | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Katrīnburga | 7:00 |
Žērveļi | 7:05 |
Stradiņš | 7:10 |
Ošusala | 7:18 |
Mālupe centrs | 7:23 |
Tarvas | 7:28 |
Mazputniņš | 7:35 |
Malienas pamatskola | 7:42 |
Ozoliņi | 7:52 |
Mālupes centrs | 7:58 |
Malienas pamatskola | 8:10 |
Maršruts: Doktorāts (Mālupes pagasta pārvalde)-Malienas pamatskola-PII Mazputniņš-Doktorāts (Mālupes pagasta pārvalde) | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Malienas pamatskola | 15:00 |
Mazputniņš | 15:05 |
Mālupes centrs | 15:15 |
Ozoliņi | 15:25 |
Malienas pamatskola | 15:30 |
Mazputniņš | 15:35 |
Tarvas | 15:45 |
Mālupes centrs | 15:50 |
Ošusala | 16:00 |
Stradiņš | 16:10 |
Žērveļi | 16:15 |
Katrīnburga | 16:20 |
Mālupe Doktorāts | 16:30 |
Maršruts: Mālupe-Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Mālupe | 6:54 (rīta reiss) |
Liepna | 7:20 |
Liepna | 15:22 (vakara reiss) |
Mālupe | 15:54 |
Maršruts: Mālupe-Alūksne-Mālupe (Alūksnes novada vidusskola/ ģimnāzija) | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksne AO | 7:30 |
Mālupe | 8:15 |
Mālupe | 15:00 |
Alūksne AO | 18:00 |
Sabiedriskais transports
Alūksne-Ponkuļi-Alūksne | |
Pieturvietas nosaukums | Atiešanas laiks |
Alūksnes AO | 06:30 |
Mārkalne | 06:53 |
Volkova | 07:00 |
Degumi | 07:06 |
Ponkuļi | 07:11 |
Degumi | 07:06 |
Volkova | 07:23 |
Mārkalne | 07:28 |
Vārnezers | 07:33 |
Žubītes | 07:36 |
Zīlītes | 07:38 |
Plūdoņi | 07:40 |
Šūpalas | 07:45 |
Alūksnes AO | 08:00 |
Alūksne-Ponkuļi-Alūksne | |
Pieturvietas nosaukums | Atiešanas laiks |
Alūksnes AO | 16:00 |
Šūpalas | 16:15 |
Plūdoņi | 16:20 |
Zīlītes | 16:22 |
Žubītes | 16:24 |
Vārnezers | 16:27 |
Mārkalne | 16:32 |
Volkova | 16:38 |
Degumi | 16:44 |
Ponkuļi | 16:49 |
Degumi | 16:54 |
Volkova | 17:00 |
Mārkalne | 17:07 |
Alūksnes AO | 17:30 |
Alūksne-Mārkalne-Zabolova | |
Pieturvietas nosaukums | Atiešanas laiks |
Alūksnes AO | 06:30 |
Mārkalne | 06:55 |
Volkova | 07:01 |
Degumi | 07:09 |
Ponkuļi | 07:14 |
Zabolova | 07:50 |
Alūksne-Mārkalne-Zabolova | |
Pieturvietas nosaukums | Atiešanas laiks |
Zabolova | 07:55 |
Ponkuļi | 08:31 |
Degumi | 08:36 |
Volkova | 08:44 |
Mārkalne | 08:50 |
Alūksnes AO | 09:15 |
Alūksne-Mārkalne-Zabolova | |
Pieturvietas nosaukums | Atiešanas laiks |
Alūksnes AO | 14:00 |
Mārkalne | 14:25 |
Volkova | 14:31 |
Degumi | 14:39 |
Ponkuļi | 14:44 |
Alūksne-Mārkalne-Zabolova | |
Pieturvietas nosaukums | Atiešanas laiks |
Zabolova | 15:25 |
Ponkuļi | 16:01 |
Degumi | 16:06 |
Volkova | 16:14 |
Mārkalne | 16:20 |
Alūksnes AO | 16:45 |
Alūksne-Mārkalne-Zabolova (piektdienās) | |
Pieturvietas nosaukums | Atiešanas laiks |
Alūksnes AO | 18:00 |
Mārkalne | 18:25 |
Volkova | 18:31 |
Degumi | 18:39 |
Ponkuļi | 18:44 |
Alūksne-Mārkalne-Zabolova (piektdienās) | |
Pieturvietas nosaukums | Atiešanas laiks |
Zabolova | 19:25 |
Ponkuļi | 20:01 |
Degumi | 20:06 |
Volkova | 20:14 |
Mārkalne | 20:20 |
Alūksnes AO | 20:45 |
Sabiedriskais transports
Alūksne-Jaseņici-Putrovka
Alūksne-Jaseņici-Putrovka
Alūksne-Jaseņici-Putrovka
Alūksne-Jaseņici-Putrovka
Alūksne-Mārkalne-Zabolova (pirmdiena-sestdiena)
Alūksne-Mārkalne-Zabolova (pirmdiena-sestdiena)
Alūksne-Mārkalne-Zabolova (pirmdiena-sestdiena)
Alūksne-Mārkalne-Zabolova (pirmdiena-sestdiena)
Alūksne-Mārkalne-Zabolova (piektdiena)
Alūksne-Mārkalne-Zabolova (piektdiena)
Alūksne-Mārkalne-Zabolova (svētdiena)
Alūksne-Mārkalne-Zabolova (svētdiena)
Alūksne-Mārkalne-Zabolova (svētdiena)
Alūksne-Mārkalne-Zabolova (svētdiena)
Alūksne-Jaseņici-Putrovka
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 06:45 |
Akaviņa | 07:11 |
Zaiceva | 07:20 |
Pededze | 07:22 |
Zaiceva | 07:24 |
Čistigi | 07:28 |
Jaseņici | 07:34 |
Putrovka | 07:35 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 8:35 |
Akaviņa | 8:08 |
Zaiceva | 7:58 |
Pededze | 7:55 |
Zaiceva | 7:52 |
Čistigi | 7:47 |
Jaseņici | 7:41 |
Putrovka | 7:40 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 14:30 |
Akaviņa | 14:56 |
Zaiceva | 15:05 |
Pededze | 15:07 |
Zaiceva | 15:09 |
Čistigi | 15:13 |
Jaseņici | 15:19 |
Putrovka | 15:20 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 16:20 |
Akaviņa | 15:53 |
Zaiceva | 15:43 |
Pededze | 15:40 |
Zaiceva | 15:37 |
Čistigi | 15:32 |
Jaseņici | 15:26 |
Putrovka | 15:25 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 6:30 |
Ponkuļi | 7:14 |
Stuborova | 7:26 |
Pededze | 7:38 |
Zabolova | 7:50 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 9:15 |
Ponkuļi | 8:31 |
Stuborova | 8:19 |
Pededze | 8:07 |
Zabolova | 7:55 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 14:00 |
Ponkuļi | 14:44 |
Stuborova | 14:56 |
Pededze | 15:08 |
Zabolova | 15:20 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 16:45 |
Ponkuļi | 16:01 |
Stuborova | 15:49 |
Pededze | 15:37 |
Zabolova | 15:25 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 18:00 |
Ponkuļi | 18:44 |
Stuborova | 18:56 |
Pededze | 19:08 |
Zabolova | 19:20 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 20:45 |
Ponkuļi | 20:01 |
Stuborova | 19:49 |
Pededze | 19:37 |
Zabolova | 19:25 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 10:00 |
Ponkuļi | 10:44 |
Stuborova | 10:56 |
Pededze | 11:08 |
Zabolova | 11:20 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 12:45 |
Ponkuļi | 12:01 |
Stuborova | 11:49 |
Pededze | 11:37 |
Zabolova | 11:25 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 14:20 |
Ponkuļi | 15:04 |
Stuborova | 15:16 |
Pededze | 15:28 |
Zabolova | 15:40 |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 17:05 |
Ponkuļi | 16:21 |
Stuborova | 16:09 |
Pededze | 15:57 |
Zabolova | 15:45 |
Sabiedriskais transports
Maršruts Alūksne-Ziemeri-Korneti-Jaunlaicene-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 06:30 |
Vengerski | 06:35 |
Māriņkalns | 06:45 |
Ziemeri | 06:55 |
Alūksnes pagrieziens | 07:05 |
Bārdaskrogs | 07:12 |
Korneti | 07:16 |
Bārdaskrogs | 07:20 |
Apukalns | 07:26 |
Jaunlaicenes pagrieziens | 07:31 |
Jaunlaicene | 07:35 |
Bērziņi | 07:43 |
Māriņkalns, Ziemeru pamatskola | 07:50 |
Alūksnes ģimnāzija | 08:03 |
Alūksnes sākumskola | 08:04 |
Alūksnes AO | 08:07 |
Alūksnes vidusskola | 08:11 |
Alūksnes AO | 08:15 |
Maršruts Alūksne-Jaunlaicene-Korneti-Ziemeri-Alūksne | |
Pieturas nosaukums | Pienākšanas laiks |
Alūksnes AO | 15:35 |
Alūksnes vidusskola | 15:38 |
Alūksnes AO | 15:40 |
Alūksnes sākumskola | 15:42 |
Alūksnes ģimnāzija | 15:43 |
Māriņkalns, Ziemeru pamatskola | 16:00 |
Bērziņi | 16:07 |
Jaunlaicene | 16:15 |
