Autotransporta direkcija publicējusi informāciju par sabiedriskā transporta reisiem, kas 16. septembrī Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētās protesta akcijas dēļ NETIKS izpildīti.
| Uzņēmums | Maršruta nr. | Reisa numurs | Atiešanas laiks | Reisa nosaukums |
| AS Talsu autotransports | 3050 | 2 | 08:00 | Alūksnes AO-Kalnadruvas-Tiesa–Kapsēta-Alūksnes AO |
| AS Talsu autotransports | 3050 | 3 | 09:15 | Alūksnes AO-Sīļi-Alūksnes AO |
| AS Talsu autotransports | 3050 | 4 | 11:05 | Alūksnes AO-Kalnadruvas-Tiesa–Kapsēta-Alūksnes AO |
| AS Talsu autotransports | 3050 | 5 | 12:50 | Alūksnes AO-Kalnadruvas-Kapsēta-Kalnadruvas-Alūksnes AO |
| AS Talsu autotransports | 3050 | 7 | 16:36 | Alūksnes AO-Tiesa-Kapsēta-Slimnīca-Alūksnes AO |
| AS Talsu autotransports | 3050 | 12 | 17:11 | Alūksnes AO-Kalnadruvas-Tiesa–Kapsēta-Alūksnes AO |
| AS Talsu autotransports | 3050 | 13 | 18:25 | Alūksnes AO-Kalnadruvas-Tiesa–Kapsēta-Alūksnes AO |
| AS Talsu autotransports | 3051 | 17 | 07:00 | Alūksnes AO-Kolberģis-Slimnīca-Alūksnes AO |
| AS Talsu autotransports | 3051 | 4 | 10:55 | Alūksnes AO-Kolberģis-Slimnīca-Maizes kombināts-Alūksnes AO |
| AS Talsu autotransports | 3051 | 10 | 16:05 | Alūksnes AO-Kolberģis-Sīļi-Alūksnes AO |
| AS Talsu autotransports | 3051 | 6 | 17:20 | Alūksnes AO-Kolberģis-Alūksnes AO |
| AS Talsu autotransports | 3051 | 15 | 19:20 | Alūksnes AO-Kolberģis-Sīļi-Apes iela-Alūksnes AO |
| AS Talsu autotransports | 5021 | 5 | 15:35 | Alūksne-Zeltiņu centrs-Jaunzemi-Nēķene-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 5188 | 9 | 06:45 | Alūksne-Jaunzemi-Zeltiņu centrs-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 5188 | 5 | 17:20 | Alūksne-Strautiņi-Zeltiņi-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 5189 | 10 | 06:25 | Alūksne-Mārkalne-Stuborova-Plūdoņi-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 5189 | 5 | 16:00 | Alūksne-Mārkalne-Ponkuļi-Pededze-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 5194 | 34 | 07:16 | Kalncempji-Anna-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 5194 | 23 | 15:50 | Alūksne-Anna-Kalncempji |
| AS Talsu autotransports | 5194 | 36 | 16:36 | Kalncempji-Anna-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 5196 | 5 | 06:50 | Alūksne-Strautiņi-Alsviķi-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 5196 | 4 | 07:42 | Alūksne-Alsviķi-Strautiņi-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 5434 | 1 | 06:15 | Alūksne-Zabolova-Liepna-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 5434 | 4 | 14:40 | Alūksne-Liepna-Zabolova-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 5444 | 3 | 17:40 | Alūksne-Anna-Jaunanna-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6447 | 8 | 13:50 | Alūksne-Maliena-Mālupe-Beja-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6447 | 1 | 16:30 | Alūksne-Beja-Mālupe-Maliena-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6448 | 9 | 07:10 | Alūksne-Visikums-Beja-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6448 | 4 | 08:10 | Alūksne-Beja-Visikums-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6448 | 8 | 15:50 | Alūksne-Beja-Visikums-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6690 | 15 | 06:10 | Alūksne-Beja-Liepna-Bērziņi-Mālupe-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6690 | 10 | 15:00 | Alūksne-Mālupe-Liepna-Bērziņi-Beja-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6691 | 11 | 08:04 | Alūksne-Māriņkalns-Ziemeru pamatskola |
| AS Talsu autotransports | 6691 | 12 | 08:25 | Ziemeru pamatskola-Māriņkalns-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6693 | 13 | 13:00 | Alūksne-Zeltiņi-Kalncempji |
| AS Talsu autotransports | 6693 | 12 | 13:55 | Kalncempji-Zeltiņi-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6695 | 5 | 08:30 | Alūksne-Ziemeru pamatskola-Jaunlaicene |
| AS Talsu autotransports | 6695 | 2 | 09:10 | Jaunlaicene-Māriņkalns-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6695 | 11 | 15:05 | Alūksne-Māriņkalns-Jaunlaicene |
| AS Talsu autotransports | 6695 | 18 | 15:45 | Jaunlaicene-Ziemeru pamatskola-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6696 | 5 | 07:00 | Alūksne-Mālupe-Jaunanna-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6697 | 21 | 14:00 | Alūksne-Mārkalne-Pededze-Zabolova |
| AS Talsu autotransports | 6697 | 24 | 15:30 | Zabolova-Pededze-Mārkalne-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6701 | 13 | 07:25 | Alūksne-Alsviķi-Ape |
| AS Talsu autotransports | 6701 | 16 | 08:10 | Ape-Alsviķi-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6701 | 11 | 14:10 | Alūksne-Alsviķi-Ape |
| AS Talsu autotransports | 6701 | 14 | 15:00 | Ape-Alsviķi-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6701 | 9 | 16:25 | Alūksne-Alsviķi |
| AS Talsu autotransports | 6701 | 12 | 16:42 | Alsviķi-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6702 | 6 | 06:15 | Liepna-Mālupe-Kalnadruvas-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6702 | 1 | 18:00 | Alūksne-Mālupe-Liepna |
| AS Talsu autotransports | 6704 | 17 | 06:05 | Alūksne-Pededze-Jaseņeci-Putrovka |
| AS Talsu autotransports | 6704 | 14 | 07:00 | Putrovka-Zabolova-Jaseņeci-Pededze-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6704 | 15 | 14:55 | Alūksne-Pededze-Jaseņeci-Putrovka |
| AS Talsu autotransports | 6704 | 16 | 15:55 | Putrovka-Jaseņeci-Pededze-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6705 | 13 | 07:10 | Alūksne-Ziemeri-Māriņkalns-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6705 | 12 | 15:30 | Alūksne-Māriņkalns-Ziemeri-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6707 | 11 | 06:15 | Alūksne-Ziemeri-Korneti-Jaunlaicene-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 6707 | 20 | 15:40 | Alūksne-Jaunlaicene-Korneti-Ziemeri-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 7646 | 1 | 11:05 | Alūksne-Mālupe-Liepna-Balvi |
| AS Talsu autotransports | 7646 | 4 | 14:10 | Balvi-Liepna-Mālupe-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 7668 | 6 | 06:40 | Alūksne-Litene-Balvi-Rēzekne |
| AS Talsu autotransports | 7668 | 3 | 14:25 | Rēzekne-Balvi-Litene-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 7669 | 2 | 06:30 | Alūksne-Liepna-Viļaka-Kārsava-Rēzekne |
| AS Talsu autotransports | 7669 | 3 | 14:20 | Rēzekne-Kārsava-Viļaka-Liepna-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 7736 | 4 | 09:55 | Alūksne-Ape-Smiltene-Rauna-Rīga |
| AS Talsu autotransports | 7905 | 6 | 05:40 | Alūksne-Jaunlaicene-Vidaga-Smiltene-Rīga |
| AS Talsu autotransports | 7905 | 1 | 13:30 | Rīga-Smiltene-Vidaga-Jaunlaicene-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 7906 | 2 | 03:00 | Alūksne-Ape-Smiltene-Rīga |
| AS Talsu autotransports | 7906 | 9 | 08:00 | Rīga-Smiltene-Ape-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 7906 | 7 | 12:00 | Rīga-Smiltene-Ape-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 7906 | 10 | 17:50 | Alūksne-Ape-Smiltene-Rīga |
| AS Talsu autotransports | 7906 | 5 | 17:50 | Rīga-Smiltene-Ape-Alūksne |
| AS Talsu autotransports | 7915 | 2 | 04:30 | Alūksne-Trapene-Smiltene-Rīga |
| AS Talsu autotransports | 7915 | 3 | 14:45 | Rīga-Smiltene-Trapene-Alūksne |






