Alūksnes novada pagastos atputekļojamo pašvaldības grants seguma ceļu posmu saraksts saskaņā ar kritērijiem un pieejamo finansējumu 2024. gadam
Nr.p.k. | Ceļa nosaukums | ceļš | Plānotais atputekļošanas posms | Kritēriji atputekļošanai konkrētos pagasta autoceļa posmos | Piezīme | |||
adrese (km | garums (km) | seguma veids | ||||||
no | līdz | |||||||
Alsviķu pagasts | ||||||||
1 | Alsviķi-Līvkalni | 0.00 | 4,67 | 4,67 | grants | 0,00-0,50 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
2 | Aizupītes | 0.00 | 0,783 | 0,783 | grants | 0,00-0,05 | 11.3. | Dzīvojamā zona |
3 | Līvkalni-Nēķene | 0.00 | 3,68 | 3,68 | grants | 0,00-0,28 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
0,40-0,46 | ||||||||
4 | Apes ceļš-Celenski-Buliņš-Nēķene | 0.00 | 7,87 | 7,87 | grants | 0,25-0,45 | 11.1., 11.4 | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas; sabiedriski nozīmīgas vietas |
0,55-0,70 | ||||||||
3,25-3,33 | ||||||||
5 | Dzintari-Brīdaki-Liepas 2-Apes ceļš | 0.00 | 4,85 | 4,85 | grants | 0,4-0,46 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
2,35-2,7 | ||||||||
3,70-3,80 | ||||||||
4,3-4,35 | ||||||||
6 | Pļāvēji-Pavasari | 0.00 | 0,89 | 0,89 | grants | 0,45-0,55 | 11.1. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
7 | Tālavas iela-Ķesteri | 0,8 | 1,466 | 0,666 | grants | 0,8-1,2 | 11.3. | Apdzīvotas vietas |
8 | Apes ceļš-Karva-Lintene-Apes ceļš | 0.00 | 1,75 | 1,75 | grants | 0,44-0,74 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
0,85-1,03 | ||||||||
9 | Kalnciems-Doresmuiža | 0,00 | 1,13 | 1,13 | grants | 0,80-0,90 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
10 | Strautiņi-58. ceļš-Zaļmeži-Stāmeri | 0.00 | 1.90 | 1.90 | grants | 0,20-0,40 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
Annas pagasts | ||||||||
1 | Atte-muzejs | 0.00 | 0.70 | 0.70 | grants | 0,45-0,70 | 11.4;11.5. | Sabiedriski nozīmīga vieta, pašvaldības iestādes |
Ilzenes pagasts | ||||||||
1 | Darbnīcas-Līvāni | 0.00 | 0.434 | 0.434 | grants | 0,16-0,43 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
2 | Liepiņi-Jaunzemi | 0.00 | 3.876 | 3.876 | grants | 1,67-1,96 | 11.2. | |
2,86-2,98 | ||||||||
Jaunalūksnes pagasts | ||||||||
1 | Auseji-Garjuri | 0.00 | 3.516 | 3.516 | grants | 0,45-0,55 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
1,30-1,80 | ||||||||
2 | Karitāni-Paideri | 0.00 | 3.117 | 3.117 | grants | 1,60-175 | 11.2. | |
3 | Garjuri-Lašķi | 0.00 | 2.95 | 2.95 | grants | 0,00-0,25 | 11.2. | |
4 | Garjuri-Nikolska | 0.00 | 0.60 | 0.60 | grants | 0,00-0,12 | 11.2. | |
0,45-0,60 | ||||||||
Jaunannas pagasts | ||||||||
1 | Dzirnavu iela | 0.20 | 0.725 | 0.525 | grants | 0,35-0,70 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
Upes iela | 0.00 | 0.218 | 0.218 | grants | 0,00-0,218 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas | |
3 | Ievednes iela | 0.00 | 0.287 | 0.287 | grants | 0,00-0,25 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
Jaunlaicenes pagasts | ||||||||
1 | Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns | 0.00 | 4.187 | 4.187 | grants | 0,350-0,400 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
1,360-1,410 | ||||||||
3,250-3,300 | ||||||||
2 | Šļukums-Auguļi-Jenši | 0.00 | 3.281 | 3.281 | grants | 0,52-0,57 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
3 | Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja | 0.00 | 2.821 | 2.821 | grants | 0,010-0,090 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
0,400-0,450 | ||||||||
4 | Āres-Kundziņi-Vidzemes šoseja | 0.00 | 2.06 | 2.06 | grants | 0,00-0,050 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
Mālupes pagasts | ||||||||
1 | Mālupe-Purmala | 0.00 | 6.58 | 6.58 | grants | 0,00-0,15 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
2 | Mālupe-Jasmīnes | 0.00 | 3.491 | 3.491 | grants | 0,40-0,75 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
2,20-2,40 | ||||||||
Mārkalnes pagasts | ||||||||
1 | Mežmuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas | 0.00 | 8.591 | 8.591 | grants | 8,29-8,39 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
2 | Vecāgas-Cirakalns-Šūpalas | 0.00 | 6.09 | 6.09 | grants | 3,55-3,70 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
3 | Cirakalns-Silamalu krustojums | 0.00 | 2.60 | 2.60 | grants | 0,00-0,05 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
Pededzes pagasts | ||||||||
1 | V394 Pededze-Kalnapededze | 0.00 | 6.693 | 6.693 | grants | 5,44-5,54 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
Veclaicenes pagasts | ||||||||
1 | Sauleskalns-Lauciņi | 0.00 | 4.33 | 4.33 | grants | 0,07-0,150 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
Zeltiņu pagasts | ||||||||
1 | Aptieka-Ieviņas | 0.00 | 0.89 | 0.89 | grants | 0,00-0,3 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
0,60-0,80 | ||||||||
2 | Ieviņas-Laimiņas | 0.00 | 4.82 | 4.82 | grants | 0,00-0,20 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
1,50-1,80 | ||||||||
3 | Lejnieki-Lielpaldi | 0.00 | 3.5 | 3.5 | grants | 0,00-0,20 | 11.2. | |
0,40-0,50 | ||||||||
0,70-0,80 | ||||||||
Ziemera pagasts | ||||||||
1 | Ziemeri-Murati | 0.28 | 2.13 | 1.85 | grants | 0,55-1,35 | 11.2. | Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas |
0,00- 0.2 | ||||||||
2 | Indrāni-Blūmji-Gailīši | 0.00 | 2.976 | 2.976 | grants | 0,55-0,90 | 11.2. | |
3 | Atvases-Ziemeļnieki | 0.00 | 0.37 | 0.37 | grants | 0,27-0,37 | 11.2. |
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes iepirkumu komisija saskaņā ar pārvaldes apstiprinātajiem noteikumiem “Alūksnes novada pagastu teritorijā Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ar grants segumu atputekļošanas darbu veikšanas kārtība”, noteikumos noteiktajiem kritērijiem un katram pagastam pieejamo finansējumu autoceļu ikdienas uzturēšanai 2024. gadā, izvērtēja un apstiprināja Alūksnes novada pagastos atputekļojamo pašvaldības grants seguma ceļu posmu sarakstu.