Aktualizēts 2025.gada 5. martā
Īpašuma nosaukums | Kadastra apzīmējums | Platība (ha) | Rezultāts |
Aizupes | 36 680 100 510 | 0,2722 | |
Aizgārša 1 | 36 680 080 092 | 8,5 | |
Aizupes 1 | 36 680 020 122 | 1,062 | |
Akmentiņi | 36 680 010 121 | 0,8581 | |
Bez adreses | 36 680 030 080 | 0,3 | |
Bez adreses | 36 680 010 080 | 17,5 | |
Bez adreses | 36 680 060 107 | 5,37 | |
Bez adreses | 36 680 060 071 | 1,99 | |
Bez adreses | 36 680 100 188 | 9,99 | |
Bez adreses | 36 680 010 100 | 2,89 | |
Bez adreses | 36 680 150 100 | 1,1 | |
Bez adreses | 36 680 020 035 | 18,66 | |
Bez adreses | 36 680 020 149 | 2,6 | |
Bez adreses | 36 680 060 075 | 0,9 | |
Bez adreses | 36 680 030 079 | 0,8 | |
Bez adreses | 36 680 100 462 | 0,4662 | |
Bērzupe | 36 680 010 030 | 0,5 | |
Briežudārzi | 36 680 020 031 | 7,9 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/6 |
Celmsalas | 36 680 140 061 | 6,7 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8 |
Ceļmalas | 36 680 100 315 | 0,4 | |
Doktas | 36 680 010 056 | 1,9 | |
Egles | 36 680 100 353 | 0,3819 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8 |
Gornasti 2 | 36 680 090 083 | 4,8 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8 |
Gornasti 3 | 36 680 090 061 | 1,5 | |
Grāvīši | 36 680 020 002 | 5,2 | |
Jaunbērziņi | 36 680 090 060 | 5,3 | |
Jaunsprinduļi | 36 680 070 045 | 0,25 | |
Kalnakļaviņi | 36 680 070 031 | 7,5 | |
Kalniņi 1 | 36 680 100 194 | 10,8 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8 |
Kazudruvas | 36 680 020 102 | 0,4492 | |
Kudinava | 36 680 020 089 | 2,6 | |
Krūmiņi | 36 680 030 099 | 0,8 | |
Krūmiņi | 36 680 030 077 | 5 | |
Kudinava | 36 680 020 056 | 3,2 | |
Kudinava | 36 680 020 125 | 5 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8 |
Kukuļi | 36 680 010 123 | 1 | |
Ķimikāliju noliktava | 36 680 070 087 | 0,6 | |
Lielgabalkalns | 36 680 070 050 | 2,6 | |
Lauciņi | 36 680 130 081 | 1,1 | |
Liepnas lauki | 36 680 100 509 | 5,3 | |
Liepnas lauki | 36 680 130 059 | 5,12 | |
Liepnas lauki | 36 680 130 073 | 3,4 | |
Liepnas lauki | 36 680 100 375 | 8,6 | |
Liepnas lauki | 36 680 130 075 | 2,78 | |
Liepnas lauki | 36 680 130 072 | 7,41 | |
Liepnas lauki | 36 680 100 408 | 2 | |
Lopu kapsēta | 36 680 100 421 | 0,4 | |
Medņi | 36 680 020 085 | 0,691 | |
Mežarija | 36 680 100 316 | 4,5 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8 |
Mežarijas | 36 680 080 070 | 3 | |
Muižiņa | 36 680 100 403 | 3 | |
Nomas zeme | 36 680 100 201 | 0,7 | |
Nomas zeme | 36 680 100 187 | 1,7 | |
Nomas zeme | 36 680 100 354 | 0,4971 | |
Nomas zeme | 36 680 100 347 | 1,4 | |
Nomas zeme | 36 680 100 360 | 0,9 | |
Nomas zeme | 36 680 090 046 | 3 | |
Nomas zeme | 36 680 100 345 | 0,7 | |
Nomas zeme | 36 680 100 373 | 3,3 | |
Nomas zeme | 36 680 100 527 | 0,5309 | |
Ošusalas | 36 680 150 046 | 20,1 | |
Pagasta zeme | 36 680 100 514 | 0,2427 | |
Plešulauzi | 36 680 010 054 | 1,3 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8 |
Plešulauzi | 36 680 020 087 | 2,1 | |
Plešulauzi | 36 680 020 088 | 0,668 | |
PPZ SURIKAVA-1 | 36 680 070 071 | 6,2 | |
PPZ SURIKAVA-1 | 36 680 070 064 | 7,5 | |
Priedes | 36 680 100 417 | 2,4 | |
Prieduļeva 1 | 36 680 080 044 | 0,4 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8 |
Purviņš | 36 680 100 366 | 7,4 | |
Starpgabali pašvaldībai | 36 680 070 088 | 0,5991 | |
Starpgabali pašvaldībai | 36 680 020 198 | 2,9 | |
Starpgabali pašvaldībai | 36 680 020 170 | 2,3 | |
Stidzenieki 1 | 36 680 100 120 | 0,9 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8 |
Stidzenieki 1 | 36 680 100 006 | 5,5343 | |
Stidzenieki 1 | 36 680 100 207 | 1 | |
Stidzenieki 1 | 36 680 100 206 | 1 | |
Strauti | 36 680 140 040 | 4,5 | |
Stūrīši | 36 680 020 071 | 6,6969 | |
Stūrīši | 36 680 020 072 | 2,3 | |
Surikava | 36 680 070 089 | 1,1 | |
Surikava 2 | 36 680 070 036 | 0,485 | |
Truļļeva | 36 680 020 066 | 0,8 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8 |
Truļļeva 2 | 36 680 020 065 | 8,7294 | |
Truļļeva 3 | 36 680 020 159 | 2,2 | |
Vaiveri | 36 680 100 341 | 1,5 | |
Vaiveri | 36 680 100 340 | 4,3 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8 |
Viesturi | 36 680 030 041 | 2,1 | |
Zibenzeļļi | 36 680 060 112 | 0,5 | |
Zintupe 1 | 36 680 010 045 | 0,9 | |
Bērzupe 3 | 36 680 010 021 | 4,39 | |
Eglaines | 36 680 050 017 | 18,5 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/21/7 |
Sulas | 36 680 110 046 | 8 | |
Sulas | 36 680 020 092 | 0,6 | |
Strazdi | 36 680 120 013 | 0,9 | |
Sulas | 36 680 100 463 | 0,6 | |
Sulas | 36 680 020 163 | 4,47 | |
Sulas | 36 680 020 171 | 3,5 | |
Sulas | 36 680 020 091 | 0,56 | |
Zibenzeļļi | 36 680 060 066 | 9,58 | |
Zibenzeļļi | 36 680 010 099 | 11,08 | |
Zibenzeļļi | 36 680 010 083 | 24,99 | |
Zibenzeļļi | 36 680 060 074 | 29,91 | |
Bez adreses | 36 680 060 038 | 0,95 | 23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8 |
KOPĀ | 424,354 |
Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011